Рейтинг ATP
| ATP Ranking (02.03.2026) | ||
|---|---|---|
| 1 | Карлос Алькарас | 13550 |
| 2 | Яннік Сіннер | 10400 |
| 3 | Новак Джокович | 5280 |
| 4 | Александр Звєрєв | 4555 |
| 5 | Лоренцо Музетті | 4405 |
| 6 | Алекс Де Мінор | 4235 |
| 7 | Тейлор Фріц | 4220 |
| 8 | Бен Шелтон | 4010 |
| 9 | Фелікс Оже-Альяссім | 3950 |
| 10 | Александр Бублік | 3405 |
| 11 | Даніїл Медвєдєв | 3360 |
| 12 | Якуб Меншик | 2650 |
| 13 | Каспер Рууд | 2625 |
| 14 | Джек Дрейпер | 2510 |
| 15 | Флавіо Коболлі | 2480 |
| 16 | Карен Хачанов | 2450 |
| 17 | Андрій Рубльов | 2400 |
| 18 | Хольгер Руне | 2290 |
| 19 | Алехандро Давідовіч Фокіна | 2190 |
| 20 | Франсіско Черундоло | 2170 |
| 21 | Лучано Дардері | 2104 |
| 22 | Френсіс Тіафо | 1870 |
| 23 | Їржі Легечка | 1850 |
| 24 | Томмі Пол | 1815 |
| 25 | Таллон Грікспор | 1785 |
| 26 | Валентен Вашеро | 1691 |
| 27 | Лернер Тін | 1685 |
| 28 | Артур Рендеркнек | 1617 |
| 29 | Кемерон Норрі | 1603 |
| 30 | Брендон Накашима | 1535 |
| 31 | Томас Мартін Етчеверрі | 1445 |
| 32 | Артур Фіс | 1440 |
| 33 | Корентен Муте | 1383 |
| 34 | Юго Юмбер | 1285 |
| 35 | Жоао Фонсека | 1240 |
| 36 | Хауме Мунар | 1235 |
| 37 | Себастьян Корда | 1220 |
| 38 | Габріель Діалло | 1175 |
| 39 | Денис Шаповалов | 1160 |
| 40 | Алехандро Табіло | 1138 |
| 41 | Дженсон Бруксбі | 1135 |
| 42 | Грігор Дімітров | 1105 |
| 43 | Стефанос Ціціпас | 1085 |
| 44 | Алекс Мікелсен | 1085 |
| 45 | Олексій Попирін | 1050 |
| 46 | Фабіан Марожан | 1040 |
| 47 | Зізу Бергс | 1030 |
| 48 | Адріан Маннаріно | 1025 |
| 49 | Нуну Боргеш | 1020 |
| 50 | Томаш Махач | 1010 |
| 51 | Марін Чіліч | 990 |
| 52 | Теренс Атман | 958 |
| 53 | Себастьян Баєс | 940 |
| 54 | Джованні Мпечі Перрікар | 930 |
| 55 | Даніель Альтмаєр | 921 |
| 56 | Мартон Фучовіч | 916 |
| 57 | Каміл Майхжак | 895 |
| 58 | Міомір Кецманович | 875 |
| 59 | Ботік Ван Де Зандсхулп | 873 |
| 60 | Валентен Роє | 872 |
| 61 | Лоренцо Сонего | 850 |
| 62 | Віт Копржіва | 848 |
| 63 | Ігнасіо Бузе | 848 |
| 64 | Дамір Джумхур | 840 |
| 65 | Яннік Ханфманн | 835 |
| 66 | Маттео Берреттіні | 820 |
| 67 | Каміло Уго Карбельї | 790 |
| 68 | Рейлі Опелка | 786 |
| 69 | Маркос Гірон | 780 |
| 70 | Хуан Мануель Черундоло | 778 |
| 71 | Хуберт Хуркач | 775 |
| 72 | Александар Ковачевич | 771 |
| 73 | Ітан Квінн | 761 |
| 74 | Тьяго Агустін Тіранте | 756 |
| 75 | Еміліо Нава | 753 |
| 76 | Артюр Казо | 741 |
| 77 | Рафаель Коліньйон | 733 |
| 78 | Еліот Спіцціррі | 731 |
| 79 | Маріано Навоне | 725 |
| 80 | Ян-Леннар Штруфф | 719 |
| 81 | Александр Мюллер | 715 |
| 82 | Франсіско Комесана | 694 |
| 83 | Джеймс Дакворт | 691 |
| 84 | Філіп Місолич | 671 |
| 85 | Маттео Арнальді | 665 |
| 86 | Йеспер Де Йонг | 665 |
| 87 | Джейкоб Фірнлі | 662 |
| 88 | Александр Шевченко | 659 |
| 89 | Александар Вукіч | 656 |
| 90 | Крістіан Гарін | 656 |
| 91 | Адам Волтон | 650 |
| 92 | Стен Ваврінка | 649 |
| 93 | Роберто Баутіста Агут | 645 |
| 94 | Маттія Белуччі | 640 |
| 95 | Патрік Кіпсон | 640 |
| 96 | Юго Гастон | 631 |
| 97 | Александр Блокс | 626 |
| 98 | Роман Андрес Бурручага | 617 |
| 99 | Закері Швайда | 614 |
| 100 | Карлос Табернер | 608 |
-Logo%20(1).png)